霸州市尚德金屬材料有限公司
危險廢物信息公示
按照《河北省生態環境廳關于進一步加強涉固險廢物企業信息公開的通知》和《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》第二章第二十九條規定,我公司現將2019年和2020年危險廢物產生及處置等信息公示如下:
年度 | 危廢名稱 | 危廢類別 | 危廢代碼 | 產生量 | 轉移去向 | 年底貯存量 |
2019 | 廢乳化液 | HW09 | 900-007-09 | 0.14 | 未轉移 | 0.14 |
廢潤滑油 | HW08 | 900-249-08 | 0.11 | 未轉移 | 0.11 | |
廢乳化液桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.015 | 未轉移 | 0.015 | |
廢潤滑油桶 | 900-041-49 | 0.015 | 未轉移 | 0.015 | ||
2020 | 廢乳化液 | HW09 | 900-007-09 | 0.152 | 未轉移 | 0.292 |
廢潤滑油 | HW08 | 900-249-08 | 0.067 | 未轉移 | 0.177 | |
廢乳化液桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.008 | 未轉移 | 0.023 | |
廢潤滑油桶 | 900-041-49 | 0.008 | 未轉移 | 0.023 |
我公司生產過程產生的危險廢物包括:廢乳化液、廢潤滑油、廢乳化液桶、廢潤滑油桶,經收集后暫存于危廢間,定期委托有資質的危險廢物處置單位處置,廠區無自行利用處置設施。
危險廢物污染環境防治主體責任承諾書